募集店舗 新着情報
2023年5月20日現在
滋賀地区
募集店舗 | 募集店舗・住所 | 募集業種 | 区画 |
---|---|---|---|
アル・プラザ水口 | |||
アル・プラザ水口 | 滋賀県甲賀市水口町本綾野566番地の1 | 飲食 | 約46坪 |
物販・サービス | 約34坪 | ||
アル・プラザ栗東 | |||
アル・プラザ栗東 | 滋賀県栗東市綣2丁目3番22号 | 物販・サービス | 約7坪 |
飲食 | 約40坪 | ||
アル・プラザ瀬田 | |||
アル・プラザ瀬田 | 滋賀県大津市月輪1丁目3番8号 | サービス | 約7坪 |
物販・サービス | 約17坪 | ||
平和堂石山 | |||
平和堂石山 | 滋賀県大津市松原町13番15号 | サービス | 約16坪 |
フレンドマート大津京店 | |||
フレンドマート大津京店 | 滋賀県大津市柳川二丁目6番2号 | 物販・サービス・ テイクアウト飲食 |
約18坪 |
坂本店 | |||
坂本店 | 滋賀県大津市坂本7丁目24番1号 | 食物販・サービス(1F) | 約25坪 |
物販・サービス(2F) | 約30坪 | ||
アル・プラザ堅田 | |||
アル・プラザ堅田 | 滋賀県大津市本堅田5丁目20番10号 | 物販・サービス | 約26坪 |
物販・サービス | 約66坪 | ||
フレンドマート湖東店 | |||
フレンドマート湖東店 | 滋賀県東近江市下岸本町77番地 | 物販・サービス | 約11坪 |
ビバシティ平和堂 | |||
ビバシティ平和堂 | 滋賀県彦根市竹ヶ鼻町43番地の1 | 飲食(フードコート) | 約10坪 |
アル・プラザ長浜 | |||
アル・プラザ長浜 | 滋賀県長浜市小堀町450 | 飲食・物販・サービス | 約34坪 |
飲食・物販・サービス | 約41坪 | ||
フレンドマート長浜駅前店 | |||
フレンドマート長浜駅前店 | 滋賀県長浜市北船町1番15号 | 食物販・サービス | 約10坪 |
物販・サービス | 約66坪 | ||
食物販・ベーカリー | 約28坪 | ||
フレンドマート大藪店 | |||
フレンドマート大藪店 | 滋賀県彦根市長曽根南428番地 | 物販・サービス | 約3坪 |
フレンドマート中主店 | |||
フレンドマート中主店 | 滋賀県野洲市西河原2丁目2372番地 | サービス | 約8坪 |
フレンドマート信楽店 | |||
フレンドマート信楽店 | 滋賀県甲賀市信楽町長野623-3 | 銀行ATM | 約1坪 |
アル・プラザ八日市 | |||
アル・プラザ八日市 | 滋賀県東近江市八日市浜野町3番1号 | サービス | 約12坪 |
フレンドマート能登川店 | |||
フレンドマート能登川店 | 滋賀県東近江市垣見町1515番地 | 物販・サービス | 約17坪 |
木之本店 | |||
木之本店 | 滋賀県長浜市木之本町五位1570番の4 | 飲食 | 約50坪 |
日夏店 | |||
日夏店 | 滋賀県彦根市日夏町字堀溝3703番地の1 | サービス・カルチャー | 約7坪 |
京阪地区
募集店舗 | 募集店舗・住所 | 募集業種 | 区画 |
---|---|---|---|
アル・プラザ城陽 | |||
アル・プラザ城陽 | 京都府城陽市富野荒見田112番地 | 衣料・雑貨 | 約36坪 |
衣料・雑貨 | 約21坪 | ||
衣料・雑貨 | 約16坪 | ||
アル・プラザ亀岡 | |||
アル・プラザ亀岡 | 京都府亀岡市篠町野条上又11番地の1 | 食物販・飲食 (フードコート業種) |
約11坪 |
物販・サービス | 約72坪 | ||
洋菓子・和菓子・飲食 | 約10坪 | ||
アル・プラザ宇治東 | |||
アル・プラザ宇治東 | 京都府宇治市莵道平町28番地の1 | 食物販・飲食 (フードコート業種) |
約10坪 |
食物販・飲食 | 約20坪 | ||
物販・サービス | 約73坪 | ||
衣料・雑貨 | 約40坪 | ||
衣料・サービス | 約23坪 | ||
アル・プラザ香里園 | |||
アル・プラザ香里園 | 大阪府寝屋川市日新町5番5号 | サービス | 約28坪 |
飲食 | 約37坪 | ||
物販 | 約22坪 | ||
軽飲食・食物販 | 約20坪 | ||
アル・プラザ高槻 | |||
アル・プラザ高槻 | 大阪府高槻市芥川町1丁目2番C-201号 | 飲食 | 約35坪 |
フレンドマートビバモール寝屋川 | |||
フレンドマートビバモール寝屋川 | 大阪府寝屋川市寝屋南2丁目22番2号 | 食物販(食品レジ前) | 約8坪 |
アル・プラザつかしん | |||
アル・プラザつかしん | 兵庫県尼崎市塚口本町4丁目8-1 | 物販・サービス | 約37坪 |
アル・プラザ京田辺 | |||
アル・プラザ京田辺 | 京都府京田辺市田辺中央5丁目2番地1 | 雑貨・サービス | 約18坪 |
飲食(フードコート業種) | 約12坪 | ||
アル・プラザ木津 | |||
アル・プラザ木津 | 京都府木津川市相楽城西15番地 | 衣料・住居・サービス | 約18坪 |
物販・サービス | 約23坪 | ||
飲食 | 約42坪 | ||
平和堂100BAN店 | |||
平和堂100BAN店 | 京都府宇治市広野町西裏100番地 | 物販・サービス | 約10坪 |
物販・サービス | 約4坪 | ||
アル・プラザ茨木 | |||
アル・プラザ茨木 | 大阪府茨木市上郡二丁目12番8号 | 飲食 | 約36坪 |
飲食・食物販 | 約8坪 | ||
アル・プラザ醍醐 | |||
アル・プラザ醍醐 | 京都府京都市伏見区醍醐高畑町1-37 | 衣料・物販・サービス | 約27坪 |
物販・サービス | 約32坪 | ||
物販・サービス | 約37坪 | ||
物販・サービス | 約70〜110坪 | ||
食物販 | 約6坪 | ||
食物販・飲食 (フードコート業種) |
約9坪 | ||
ガーデンモール彩都 | |||
ガーデンモール彩都 | 大阪府茨木市彩都あさぎ1丁目2-1 | 飲食(外付け) | 約99坪 |
物販・サービス | 約10坪 | ||
フレンドマート岸辺店 | |||
フレンドマート岸辺店 | 大阪府吹田市岸部南1丁目13番1号 | フードコート・飲食 | 約10坪 |
フレンドタウン交野 | |||
フレンドタウン交野 | 大阪府交野市星田北2丁目26番1号 | サービス | 約34坪 |
ガーデンモール木津川 | |||
ガーデンモール木津川 | 京都府木津川市州見台1丁目1-1 | 物販・カルチャー | 約70~170坪 |
食物販・飲食(1階) | 約40坪 | ||
物販・衣料品・服飾雑貨 | 約110坪 |
北陸地区
募集店舗 | 募集店舗・住所 | 募集業種 | 区画 |
---|---|---|---|
アル・プラザ小杉 | |||
アル・プラザ小杉 | 富山県射水市三ヶ2602 | 食物販・テイクアウト | 約6.8坪 |
フードコート | 約38.55坪 | ||
物販・雑貨・ 食物販(1階) |
約9.4坪 | ||
アル・プラザ鹿島 | |||
アル・プラザ鹿島 | 石川県鹿島郡中能登町井田と部1-1 | 洋菓子(1階) | 約11.26坪 |
フィットネス・ジム | 約400坪 | ||
アル・プラザ加賀 | |||
アル・プラザ加賀 | 石川県加賀市作見町ル25番1 | 衣料・雑貨(2階) | 約199坪 |
海鮮・お土産(1階) | 約18.21坪 | ||
カルチャー教室・ホットヨガ | 約43.53坪 | ||
アル・プラザ金沢 | |||
アル・プラザ金沢 | 石川県金沢市諸江町30番1号 | クリニック・ パソコン教室(別棟) |
約23.0坪 |
クリニック・ パソコン教室(別棟) |
約22.30坪 | ||
クリニック・ パソコン教室(別棟) |
約18.86坪 | ||
アルプラフーズマーケット大河端 | |||
アルプラフーズマーケット大河端 | 石川県金沢市大河端西二丁目15番地 | 食物販(食品レジ前) | 約6.43坪 |
サービス・ カルチャー(外向き店舗) |
約7.8坪 | ||
アル・プラザ鯖江 | |||
アル・プラザ鯖江 | 福井県鯖江市下河端町16字下町16番1号 | 衣料・雑貨 | 約29.8坪 |
食物販 | 約16.2坪 | ||
飲食・食物販 | 約9.47坪 | ||
衣料・雑貨 | 約39.66坪 | ||
アル・プラザ敦賀 | |||
アル・プラザ敦賀 | 福井県敦賀市白銀町11番5号 | フードコート・和食 | 約14.6坪 |
サービス・カルチャー | 約24.9坪 | ||
食物販 | 約39坪 | ||
アル・プラザ津幡 | |||
アル・プラザ津幡 | 石川県河北郡津幡町北中条1丁目1番地 | 食物販・スイーツ | 約19.06坪 |
食物販・スイーツ | 約17.7坪 | ||
衣料・雑貨 | 約319坪 | ||
アル・プラザ武生 | |||
アル・プラザ武生 | 福井県越前市府中1丁目11番2号 | フードコート・和食 | 約16.7坪 |
アル・プラザアミ | |||
アル・プラザアミ | 福井県坂井市春江町随応寺第16号11番地 | 食物販(フードコート) | 約19.96坪 |
東海地区
募集店舗 | 募集店舗・住所 | 募集業種 | 区画 |
---|---|---|---|
アル・プラザ鶴見 | |||
アル・プラザ鶴見 | 岐阜県大垣市鶴見町字上渡瀬641-2 | 飲食(フードコート) | 約19坪 |
飲食(フードコート) | 約8坪 | ||
物販・サービス | 約23坪 | ||
物販・サービス | 約25坪 | ||
物販・サービス | 約12坪 | ||
祖父江店 | |||
祖父江店 | 愛知県稲沢市祖父江町祖父江高熊111番地 | 飲食(フードコート) | 約17坪 |
木曽川店 | |||
木曽川店 | 愛知県一宮市木曽川町里小牧清水52番地 | 物販・サービス | 約7坪 |
高富店 | |||
高富店 | 岐阜県山県市高木1473番地 | 物販・サービス | 約6坪 |
物販・サービス | 約7坪 | ||
物販・サービス | 約32坪 | ||
物販・サービス | 約35坪 | ||
大野店 | |||
大野店 | 岐阜県揖斐郡大野町大字黒野字上柿木12-1 | 物販・サービス | 約7坪 |
江南店 | |||
江南店 | 愛知県江南市上奈良町栄61番地の3 | 飲食(フードコート) | 約7坪 |
物販・サービス | 約25坪 | ||
グリーンプラザ店 | |||
グリーンプラザ店 | 愛知県名古屋市緑区篠の風二丁目251 | 飲食・物販 | 約16坪 |
穂積店 | |||
穂積店 | 岐阜県瑞穂市別府624番地 | 飲食・物販・サービス | 約23坪 |
うぬま店 | |||
うぬま店 | 岐阜県各務原市鵜沼西1丁目426-1 | 飲食(フードコート) | 約8坪 |
物販・サービス | 約14坪 | ||
東海・日野店 | |||
東海・日野店 | 岐阜県岐阜市日野南6丁目5番1号 | 物販・サービス | 約15坪 |
お問い合わせ方法
インターネットお問い合わせはこちら
インターネットでのお問い合わせは
上記よりフォームに入力してください。
お電話でのお問い合わせは0749-24-5019までお願いいたします。
〒522-8511 滋賀県彦根市西今町1番地 SC事業部