会社概要
設立 | 昭和32年6月18日 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表者 | 代表取締役社長執行役員 平松正嗣 | ||||||||||||||||||||||||
資本金 | 116億1437万円(2021年2月20日現在) | ||||||||||||||||||||||||
所在地 | 滋賀県彦根市西今町1番地 | ||||||||||||||||||||||||
株式上場 | 東京証券取引所 プライム市場 | ||||||||||||||||||||||||
業務内容 | 食料品・衣料品・住居関連品等の総合小売業 | ||||||||||||||||||||||||
事業所 |
平和堂店舗 156店 (滋賀76、福井6、石川7、富山2、京都18、大阪21、兵庫3、岐阜7、愛知16) 本部、多賀流通センター、久御山流通センター 丸善・エール店舗 9店 (滋賀7、京都2) |
||||||||||||||||||||||||
主要関連 |
他6社 |
||||||||||||||||||||||||
業績 (2022年2月期) |
(単位:百万円)
(単位:%)
|