平成23年10月 |
「東日本大震災」義援金募金寄付(第4回目)のお知らせ
「東日本大震災」において被災された皆様には、心よりお見舞いを申し上げます。 |
| 記 |
| 1.第4回目「東日本大震災」義援金募金寄付 | |
|---|---|
| 義 援 金 | 2,279,664円(第4回目) |
| 寄 付 先 | 日本赤十字社 |
| 寄 付 日 | 平成23年10月11日(火) |
| 活 動 期 間 | 平成23年8月1日(月)~9月30日(金) |
| 募 金 箱 | 平和堂グループ各店舗のサービスカウンター、レジ等に設置 |
| 2.第4回目義援金を含めた義援金の総計 | 113,338,211円 |
|---|---|
| 内訳)お客様・平和堂グループ社員等からの義援金 | 79,653,211円 |
| 株式会社 平和堂からの義援金 | 30,000,000円 |
| 平和堂有料レジ袋の2010年度の販売収益金 | 3,685,000円 |
| 上記とは別に個人として 夏原 平和(㈱平和堂 代表取締役社長) 夏原 千代(故 夏原平次郎名誉会長夫人) を日本赤十字社に寄付しています |
20,000,000円 10,000,000円 |
以上 |
