平和堂は、政府のエコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業の「住宅エコポイント交換商品提供事業者」として登録しています。 お持ちのエコポイントを、平和堂グループ各店でご利用いただける「平和堂商品券」に交換いただけます。
平和堂は、政府のエコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業の「住宅エコポイント交換商品提供事業者」として登録しています。 お持ちのエコポイントを、平和堂グループ各店でご利用いただける「平和堂商品券」に交換いただけます。
*平和堂商品券の事業者コードはすべて「A183」です
◆交換商品券は4,500円分(エコポイント5,000点)〜299,500円分(エコポイント300,000点)の下記メニューよりお選び下さい。
◆商品券は千円単位です、端数は500円券となります。
◆受け渡し方法は書留郵便での郵送となります。郵送等の手数料として500点頂きます。
◆ご注意ください!複数口のお申し込みは、それぞれに郵送料がかかります。
| 商品 コード | 平和堂 商品券 | 必要 エコポイント |
| hw4500 | 4,500円分 | 5,000点 |
| hw5000 | 5,000円分 | 5,500点 |
| hw5500 | 5,500円分 | 6,000点 |
| hw6000 | 6,000円分 | 6,500点 |
| hw6500 | 6,500円分 | 7,000点 |
| hw7000 | 7,000円分 | 7,500点 |
| hw7500 | 7,500円分 | 8,000点 |
| hw8000 | 8,000円分 | 8,500点 |
| hw8500 | 8,500円分 | 9,000点 |
| hw9000 | 9,000円分 | 9,500点 |
| hw9500 | 9,500円分 | 10,000点 |
| hw10000 | 10,000円分 | 10,500点 |
| hw10500 | 10,500円分 | 11,000点 |
| hw11000 | 11,000円分 | 11,500点 |
| hw11500 | 11,500円分 | 12,000点 |
| hw12000 | 12,000円分 | 12,500点 |
| hw12500 | 12,500円分 | 13,000点 |
| hw13000 | 13,000円分 | 13,500点 |
| hw13500 | 13,500円分 | 14,000点 |
| hw14000 | 14,000円分 | 14,500点 |
| hw14500 | 14,500円分 | 15,000点 |
| hw15000 | 15,000円分 | 15,500点 |
| hw15500 | 15,500円分 | 16,000点 |
| hw16000 | 16,000円分 | 16,500点 |
| hw16500 | 16,500円分 | 17,000点 |
| hw17000 | 17,000円分 | 17,500点 |
| hw17500 | 17,500円分 | 18,000点 |
| hw18000 | 18,000円分 | 18,500点 |
| hw18500 | 18,500円分 | 19,000点 |
| hw19000 | 19,000円分 | 19,500点 |
| hw19500 | 19,500円分 | 20,000点 |
| hw20000 | 20,000円分 | 20,500点 |
| hw20500 | 20,500円分 | 21,000点 |
| hw21000 | 21,000円分 | 21,500点 |
| hw21500 | 21,500円分 | 22,000点 |
| hw22000 | 22,000円分 | 22,500点 |
| hw22500 | 22,500円分 | 23,000点 |
| hw23000 | 23,000円分 | 23,500点 |
| hw23500 | 23,500円分 | 24,000点 |
| hw24000 | 24,000円分 | 24,500点 |
| hw24500 | 24,500円分 | 25,000点 |
| hw25000 | 25,000円分 | 25,500点 |
| hw25500 | 25,500円分 | 26,000点 |
| hw26000 | 26,000円分 | 26,500点 |
| hw26500 | 26,500円分 | 27,000点 |
| hw27000 | 27,000円分 | 27,500点 |
| hw27500 | 27,500円分 | 28,000点 |
| hw28000 | 28,000円分 | 28,500点 |
| hw28500 | 28,500円分 | 29,000点 |
| hw29000 | 29,000円分 | 29,500点 |
| hw29500 | 29,500円分 | 30,000点 |
| hw30000 | 30,000円分 | 30,500点 |
| hw30500 | 30,500円分 | 31,000点 |
| hw31000 | 31,000円分 | 31,500点 |
| 商品 コード | 平和堂 商品券 | 必要 エコポイント |
| hw31500 | 31,500円分 | 32,000点 |
| hw32000 | 32,000円分 | 32,500点 |
| hw32500 | 32,500円分 | 33,000点 |
| hw33000 | 33,000円分 | 33,500点 |
| hw33500 | 33,500円分 | 34,000点 |
| hw34000 | 34,000円分 | 34,500点 |
| hw34500 | 34,500円分 | 35,000点 |
| hw35000 | 35,000円分 | 35,500点 |
| hw35500 | 35,500円分 | 36,000点 |
| hw36000 | 36,000円分 | 36,500点 |
| hw36500 | 36,500円分 | 37,000点 |
| hw37000 | 37,000円分 | 37,500点 |
| hw37500 | 37,500円分 | 38,000点 |
| hw38000 | 38,000円分 | 38,500点 |
| hw38500 | 38,500円分 | 39,000点 |
| hw39000 | 39,000円分 | 39,500点 |
| hw39500 | 39,500円分 | 40,000点 |
| hw40000 | 40,000円分 | 40,500点 |
| hw40500 | 40,500円分 | 41,000点 |
| hw41000 | 41,000円分 | 41,500点 |
| hw41500 | 41,500円分 | 42,000点 |
| hw42000 | 42,000円分 | 42,500点 |
| hw42500 | 42,500円分 | 43,000点 |
| hw43000 | 43,000円分 | 43,500点 |
| hw43500 | 43,500円分 | 44,000点 |
| hw44000 | 44,000円分 | 44,500点 |
| hw44500 | 44,500円分 | 45,000点 |
| hw45000 | 45,000円分 | 45,500点 |
| hw45500 | 45,500円分 | 46,000点 |
| hw46000 | 46,000円分 | 46,500点 |
| hw46500 | 46,500円分 | 47,000点 |
| hw47000 | 47,000円分 | 47,500点 |
| hw47500 | 47,500円分 | 48,000点 |
| hw48000 | 48,000円分 | 48,500点 |
| hw48500 | 48,500円分 | 49,000点 |
| hw49000 | 49,000円分 | 49,500点 |
| hw49500 | 49,500円分 | 50,000点 |
| hw50000 | 50,000円分 | 50,500点 |
| hw50500 | 50,500円分 | 51,000点 |
| hw51500 | 51,500円分 | 52,000点 |
| hw52500 | 52,500円分 | 53,000点 |
| hw53500 | 53,500円分 | 54,000点 |
| hw54500 | 54,500円分 | 55,000点 |
| hw55500 | 55,500円分 | 56,000点 |
| hw56500 | 56,500円分 | 57,000点 |
| hw57500 | 57,500円分 | 58,000点 |
| hw58500 | 58,500円分 | 59,000点 |
| hw59500 | 59,500円分 | 60,000点 |
| hw60500 | 60,500円分 | 61,000点 |
| hw61500 | 61,500円分 | 62,000点 |
| hw62500 | 62,500円分 | 63,000点 |
| hw63500 | 63,500円分 | 64,000点 |
| hw64500 | 64,500円分 | 65,000点 |
| hw65500 | 65,500円分 | 66,000点 |
| 商品 コード | 平和堂 商品券 | 必要 エコポイント |
| hw66500 | 66,500円分 | 67,000点 |
| hw67500 | 67,500円分 | 68,000点 |
| hw68500 | 68,500円分 | 69,000点 |
| hw69500 | 69,500円分 | 70,000点 |
| hw70500 | 70,500円分 | 71,000点 |
| hw71500 | 71,500円分 | 72,000点 |
| hw72500 | 72,500円分 | 73,000点 |
| hw73500 | 73,500円分 | 74,000点 |
| hw74500 | 74,500円分 | 75,000点 |
| hw75500 | 75,500円分 | 76,000点 |
| hw76500 | 76,500円分 | 77,000点 |
| hw77500 | 77,500円分 | 78,000点 |
| hw78500 | 78,500円分 | 79,000点 |
| hw79500 | 79,500円分 | 80,000点 |
| hw80500 | 80,500円分 | 81,000点 |
| hw81500 | 81,500円分 | 82,000点 |
| hw82500 | 82,500円分 | 83,000点 |
| hw83500 | 83,500円分 | 84,000点 |
| hw84500 | 84,500円分 | 85,000点 |
| hw85500 | 85,500円分 | 86,000点 |
| hw86500 | 86,500円分 | 87,000点 |
| hw87500 | 87,500円分 | 88,000点 |
| hw88500 | 88,500円分 | 89,000点 |
| hw89500 | 89,500円分 | 90,000点 |
| hw90500 | 90,500円分 | 91,000点 |
| hw91500 | 91,500円分 | 92,000点 |
| hw92500 | 92,500円分 | 93,000点 |
| hw93500 | 93,500円分 | 94,000点 |
| hw94500 | 94,500円分 | 95,000点 |
| hw95500 | 95,500円分 | 96,000点 |
| hw96500 | 96,500円分 | 97,000点 |
| hw97500 | 97,500円分 | 98,000点 |
| hw98500 | 98,500円分 | 99,000点 |
| hw99500 | 99,500円分 | 100,000点 |
| hw109500 | 109,500円分 | 110,000点 |
| hw119500 | 119,500円分 | 120,000点 |
| hw129500 | 129,500円分 | 130,000点 |
| hw139500 | 139,500円分 | 140,000点 |
| hw149500 | 149,500円分 | 150,000点 |
| hw159500 | 159,500円分 | 160,000点 |
| hw169500 | 169,500円分 | 170,000点 |
| hw179500 | 179,500円分 | 180,000点 |
| hw189500 | 189,500円分 | 190,000点 |
| hw199500 | 199,500円分 | 200,000点 |
| hw209500 | 209,500円分 | 210,000点 |
| hw219500 | 219,500円分 | 220,000点 |
| hw229500 | 229,500円分 | 230,000点 |
| hw239500 | 239,500円分 | 240,000点 |
| hw249500 | 249,500円分 | 250,000点 |
| hw259500 | 259,500円分 | 260,000点 |
| hw269500 | 269,500円分 | 270,000点 |
| hw279500 | 279,500円分 | 280,000点 |
| hw289500 | 289,500円分 | 290,000点 |
| hw299500 | 299,500円分 | 300,000点 |
